Нет товаров
Производитель: | Raylogic |
Рабочее поле: | 1600х1000 мм |
Лазерная трубка: | 90-180 Вт* |
- | - |
- | - |
- | - |
Подъемный стол с шаговым приводом: 250мм
Электроника: Schneider ; Проводка: Helukabel
Разборная конструкция, для 70см дверей
1 Товар
Лазерный гравер Raylogic V12 1610 - это новинка от компании Raylogic (Рэйлоджик). Лидер продаж! Мощный, надежный и современный лазерный гравер. Можно выбрать конфигурацию под свои задачи и бюджет.
Размер рабочей области: 1600мм х 1000мм. Мощность лазерной трубки: 90Вт. Лазерная трубка располагается на двух прорезиненных регулируемых опорах и легко меняется на более мощную и длинную (max. до 180Вт).
Поддерживаемое программное обеспечение:
Управление станком raylogic 1610 осуществляется системой Ruida на базе ОС Linux с русифицированным ПО Rdworks для Windows и удобным плагином для CorelDraw. Поддерживает плагины AutoCAD, LaserWork.
Типы допустимых файлов: PNG, GIF, BMP, JPEG, PNG, PLT, DXF, DWG, DST, AI, EPS, CDR
Конструкция:
Подставка под станок в версии Raylogic V12 выполнена из толстой стали, с поперечной полкой. Это сделано для удобного хранения расходных материалов или различных инструментов и приспособлений, а разборная конструкция позволяет проносить станки в узкие дверные проемы шириной от 70 см.
Конструкция станка имеет протяжные окна в задней части станка и металлическую съемную вставку с фронтальной стороны для обработки длинномерных материалов.
Обрабатываемые материалы:
Основные сферы применения:
Помимо непосредственной реализации оборудования, мы так же выполняем и пусконаладочные, ремонтные работы и необходимое обслуживание, если у покупателя возникает такая потребность.
Если вам необходима помощь, консультация по приобретению лазерного станка Raylogic V12 1610 лайт, или другие вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами.
Размер рабочей области | 1600х1000 мм |
Структура рабочей поверхности, стандартно | Ламели в форме ромба |
Структура рабочей поверхности, опиционально | Сотовый стол |
Высота подъема рабочего стола | 210 мм |
Тип лазерной трубки | СО2 |
Длина волны лазерной трубки | 1064 нм |
Охлаждение | Жидкостное |
Оптимальный теплоноситель | Дистилированная вода |
Модель лазерной трубки, стандартно | Shimodo R2, Reci W2 (90-100 Вт) |
Мощность лазерной трубки, стандартно | 90Вт |
Длина/диаметр лазерной трубки | 1200мм/80мм |
Мощность лазерной трубки, максимально | до 180Вт |
Системы комфортной эксплуатации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Системы аварийной защиты | Кнопка экстренной остановки, Датчик протока воды |
Обрабатываемые материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бренды используемых компонентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скорость гравировки | 0 — 1000 мм/с |
Точность позиционирования | 0,01мм |
Количество лазерных трубок, стандартно | 1 шт |
Количество лазерных трубок, максимально | 2 шт |
Срок службы излучателя (Данные завода изготовителя) | до 10000 ч |
Блок розжига | Ampetek (Россия/КНР) |
Редукторы осей XY | Ременные, с фланцевым шкивом |
Мотор оси X | Шаговый трехфазный мотор Leadshine 1.2 градуса на шаг, Ток - 5.6А |
Привод оси X | Шаговый драйвер Leadshine |
Ремень оси X | Зубчатый армированный ремень шириной 16 мм |
Направляющая оси X | Стальная линейная направляющая квадратного профиля PMI,HIWIN(в зависимости от модификации) |
Мотор оси Y | Шаговый трехфазный мотор Leadshine 1.2 градуса на шаг, Ток - 5.8А |
Привод оси Y | Шаговый драйвер Leadshine |
Ремень оси Y | Зубчатый армированный ремень шириной 16 мм |
Направляющие оси Y | Стальные линейные направляющие квадратного профиля PMI,HIWIN(в зависимости от модификации) |
Подъемный стол(ось Z) | На шаговом приводе Leadshine с привязкой к системе управления |
Высота подъема(ось Z) | 210мм |
Мотор оси Z | Шаговый трехфазный мотор Leadshine 1.2 градуса на шаг, Ток - 5.8А |
Приводные винты оси Z | Полированные шариковинтовые пары, 4шт |
Сквозной стол | Верхнее отверстие - 20мм, Нижнее отверстие - 200мм |
Количество концевых датчиков | 4 шт |
Тип концевых датчиков на Осях X,Y | бесконтактные Omron, 2 шт |
Тип концевых датчиков на Оси Z | контактные, 2 шт |
Система управления | Ruida 6442V(G), Спецвыпуск на базе многозадачного процессора DSP |
Поддерживаемое программное обеспечение | RDWorks, плагин в CorelDraw, плагин в AutoCAD, LaserWork |
Дисплей | 3.5" Цветной TFT LCD |
Порт передачи данных | USB кабель, USB флэш карта, Сетевой кабель ethernet rj-45(LAN), WIFI(Опция) |
Язык дисплея | Русский, Английский |
Объем памяти | 128 МБ |
Типы допустимых файлов | PNG,GIF, BMP, JPEG, PNG, PLT, DXF, DWG, DST, AI, EPS, CDR |
Поддерживаемые операционные системы | Windows XP 32bit; Win 7,8,10 |
Минимальный размер символа при гравировки | 0.5 мм на анадированном алюминии (F-25) |
Диаметр зеркал | 25 мм |
Тип фокусирующей линзы | ZnSe, диаметр 20мм, фокус - 50.8мм |
Электропитание | Переменное напряжение(AC) 220V/ Частота, 50HZ |
Потребляемая мощность | <1100w |
Габариты/ Габариты в упаковке | 2200Х1550Х1100/ 2300х1650х800 + 2300х1600х230 (подставка) |
Вес(кг)/ Вес в упаковке | 400/ 470 |
Родина бренда Raylogic | Россия |
Проектная организация | Реклаб |
Страна производства | КНР |
Контроль качества | Двухоровневый - Представительство Реклаб в КНР/Реклаб(Россия) |
Гарантия | 12 месяцев |
Лазерный излучатель | 90Вт Reci W2 |
Плоскость стола | Реечный стол |
Подъемный стол | Электровинтовой на шаговом моторе с регулировкой до 25см |
Каркас станка | Разборная конструкция |
Вытяжка | Центробежный вентилятор |
Гофра | 2шт, Длиаметр 160мм, длина 2000мм |
Система охлаждения | Водяная помпа |
Обдув линзы,зоны реза | Воздушный компрессор |
Соединение с компъютером | USB кабель, USB флэш накопитель, соединение ethernet rj 45, Wifi (опция) |
Питание станка | Еврокабель 220V/50HZ |
Программное обеспечение | Интегрируемое в Corel Draw,Autocad,Windows |
Литература | Инструкции на русском языке, инструкции в электронном виде |
Еще нет отзывов.